| PRESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| HYDRAULIC PRESS 300 TON | X - 1100 | Y - 1000 | Z - 800 | 1 UNIT |
| HYDRAULIC PRESS 100 TON | X - 600 | Y - 620 | Z - 630 | 1 UNIT |
| ECCENTRIC PRESS 120 TON | X - 900 | Y - 660 | Z - 800 | 1 UNIT |
| ECCENTRIC PRESS 120 TON | X - 950 | Y - 620 | Z - 400 | 1 UNIT |
| ECCENTRIC PRESS 60 TON | X - 800 | Y - 530 | Z - 300 | 1 UNIT |
| ECCENTRIC PRESS 80 TON | X - 800 | Y - 530 | Z - 400 | 1 UNIT |
| ECCENTRIC PRESS 60 TON | X - 700 | Y - 450 | Z - 300 | 1 UNIT |
| ECCENTRIC PRESS 30 TON | X - 600 | Y - 400 | Z - 250 | 2 UNITS |
| ECCENTRIC PRESS 10 TON | X - 195 | Y - 195 | Z - 250 | 1 UNIT |
| ECCENTRIC PRESS 5 TON | X - 195 | Y - 195 | Z - 250 | 1 UNIT |

